|
/
Листовки 130 грЛистовки, флаеры, Бумага: мелованная 130 гр/м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Евробуклет,
А4 + 2 фальца
4+4 | 3
дня | 6720 | 8690 | 10820 | 13250 | 14120 | 16350 | 20750 | 25150 | 39550 | 48920 | 61550 | 74900 | 88350 | 115100 | 141750 | A3 (297x420) | 4+4 | 11480 | 14650 | 17870 | 19450 | 21950 | 24030 | 28200 | 32370 | 54500 | 80790 | 107520 | 13770 | 151610 | 202000 | 252290 | A3 (297x420) | 4+0 | 11120 | 12690 | 15855 | 16610 | 18700 | 20650 | 24600 | 28500 | 47250 | 65190 | 86580 | 108070 | 116380 | 151970 | 188100 | A4 (210x297) | 4+4 | 6090 | 7850 | 9560 | 11780 | 12450 | 14300 | 18020 | 21750 | 33650 | 42480 | 54570 | 66700 | 78880 | 103200 | 127500 | A4 (210x297) | 4+0 | 5940 | 7200 | 8660 | 10970 | 11580 | 12850 | 15350 | 17870 | 29200 | 35590 | 45760 | 55800 | 65100 | 84260 | 104750 | A5 (148x210) | 4+4 | 3950 | 4970 | 5940 | 6810 | 7690 | 8700 | 10650 | 12650 | 22300 | 28760 | 35270 | 41880 | 47520 | 62100 | 76690 | A5 (148x210) | 4+0 | 3690 | 4450 | 5220 | 6100 | 6710 | 7750 | 9650 | 11580 | 20320 | 27200 | 33500 | 39100 | 39590 | 51630 | 68970 | A6 (105x148) | 4+4 | 2540 | 3220 | 3900 | 4000 | 4550 | 5100 | 6560 | 7430 | 12700 | 16460 | 20630 | 25680 | 30490 | 39900 | 45300 | A6 (105x148) | 4+0 | 2020 | 2692 | 3380 | 3800 | 4050 | 4580 | 5640 | 6710 | 11580 | 15400 | 19600 | 23800 | 25550 | 33290 | 41750 | 210x200 | 4+4 | 4810 | 6050 | 7070 | 8150 | 8300 | 9590 | 12350 | 15050 | 25550 | 33500 | 42890 | 50470 | 58900 | 76990 | 95100 | 210x200 | 4+0 | 4610 | 5785 | 6760 | 7990 | 8200 | 9450 | 12100 | 14700 | 23070 | 29100 | 35400 | 42550 | 48650 | 63780 | 79350 | 120x120 (для CD) | 4+4 | 3790 | 5420 | 6080 | 6950 | 7520 | 8400 | 10100 | 11820 | 19650 | 24180 | 30850 | 37490 | 42100 | 51980 | 61350 | 120x120 (для CD) | 4+0 | 4250 | 4950 | 5580 | 6380 | 6900 | 7650 | 9100 | 10400 | 16860 | 20520 | 25550 | 30990 | 34300 | 42880 | 49890 | 210x98 | 4+4 | 3450 | 4080 | 4700 | 4900 | 5670 | 6400 | 7860 | 9600 | 16860 | 21250 | 26550 | 32820 | 33650 | 41050 | 50050 | 210x98 | 4+0 | 3290 | 3815 | 4450 | 4850 | 5450 | 6060 | 7350 | 8700 | 15850 | 20360 | 25600 | 28700 | 29260 | 39020 | 45750 | 150x70 | 4+4 | 2400 | 2660 | 2900 | 2980 | 3290 | 3670 | 4430 | 5100 | 8590 | 10905 | 13750 | 16700 | 19550 | 23260 | 30180 | 150x70 | 4+0 | 2350 | 2560 | 2720 | 2850 | 3060 | 3450 | 4150 | 4820 | 7670 | 9720 | 12050 | 14450 | 17260 | 20570 | 27180 | 100x70 | 4+4 | 2070 | 2290 | 2600 | 2600 | 2780 | 3070 | 3700 | 4250 | 9650 | 8950 | 10960 | 13700 | 16500 | 19150 | 24700 | 100x70 | 4+0 | 2020 | 2240 | 2460 | 2550 | 2660 | 2950 | 3450 | 3970 | 6390 | 8100 | 10450 | 12350 | 13950 | 15500 | 21480 | Дополнительные услуги. | Формат /тираж | | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 6000 шт. | 8000 шт. | 10000 шт. | 20000 шт. | 1 фальц
+ 1 день к печати | | 920 | 1130 | 1350 | 1550 | 1760 | 1930 | 2265 | 2600 | 3450 | 2 фальца
+ 1 день к печати | | 1130 | 1340 | 1760 | 1970 | 2180 | 2520 | 3200 | 3860 | 6380 | 1 биговка
+ 1 фальцовка** | | 2085 | 3430 | 4885 | 5065 | 5596 | 6560 | 7720 | 9680 | 13850 | 2 биговки
+ 2 фальцовки** | | 8935 | 5335 | 7770 | 7980 | 8620 | 10150 | 12210 | 15550 | 18950 | Сверление,
за второе К2* | | 1320 | 1645 | 1970 | 2300 | 2630 | 2950 | 3600 | 4260 | 7060 | Скругление
углов | | 710 | 907 | 1109 | 1915 | 1520 | 1720 | 2125 | 2530 | 4560 | Перфорация (1 линия),
минимальный
формат А5* | | 985 | 1315 | 1720 | 2125 | 2530 | 2940 | 3750 | 4560 | 8620 |
|

|