|
/
Листовки 170 грЛистовки, флаеры, Бумага: мелованная 170 гр/м2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Формат /тираж | | 1000 шт | 2000 шт | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 6000 шт. | 8000 шт. | 10000 шт. | 20000 шт. | Евробуклет,
А4 + 2 фальца, 4+4 | 4+4 | 7380 | 9750 | 12080 | 14950 | 16050 | 18560 | 23550 | 28630 | 46760 | A3 (297x420) | 4+4 | 12530 | 15930 | 18900 | 22280 | 25350 | 28650 | 34250 | 40050 | 69650 | A3 (297x420) | 4+0 | 12100 | 13920 | 16850 | 19250 | 21800 | 24850 | 29860 | 35035 | 60020 | A4 (210x297) | 4+4 | 6750 | 8820 | 10850 | 13360 | 14380 | 16780 | 20940 | 25170 | 40950 | A4 (210x297) | 4+0 | 6480 | 8230 | 9750 | 12680 | 13330 | 14990 | 18070 | 21150 | 35450 | A5 (148x210) | 4+4 | 4300 | 5840 | 6780 | 7780 | 8850 | 9950 | 12250 | 14500 | 25690 | A5 (148x210) | 4+0 | 4065 | 5090 | 5980 | 6970 | 7770 | 9150 | 11180 | 13460 | 24450 | A6 (105x148) | 4+4 | 2750 | 3580 | 4280 | 4560 | 5080 | 5890 | 7650 | 8850 | 15560 | A6 (105x148) | 4+0 | 2185 | 3020 | 3970 | 4350 | 4550 | 5450 | 6850 | 8350 | 14680 | 210*200 | 4+4 | 5350 | 7020 | 8500 | 9590 | 10090 | 11790 | 15360 | 18350 | 32020 | 210*200 | 4+0 | 5075 | 6970 | 8150 | 9580 | 9830 | 11590 | 14950 | 18200 | 31510 | 120x120 (для CD) | 4+4 | 4100 | 5085 | 5950 | 6970 | 7950 | 8960 | 11050 | 12980 | 23150 | 120x120 (для CD) | 4+0 | 3750 | 4690 | 5380 | 6350 | 6960 | 8020 | 10085 | 12180 | 20330 | 210x98 | 4+4 | 3250 | 3920 | 4560 | 5090 | 5620 | 6490 | 8350 | 9830 | 18290 | 210x98 | 4+0 | 3150 | 3680 | 4290 | 4950 | 5450 | 6300 | 8100 | 9570 | 18150 | 150x70 | 4+4 | 1980 | 2530 | 2730 | 3160 | 3310 | 3950 | 4600 | 5850 | 9560 | 150x70 | 4+0 | 1950 | 2450 | 2580 | 2980 | 3250 | 3870 | 4480 | 5095 | 9030 | 100x70 | 4+4 | 1650 | 2210 | 2390 | 2790 | 2980 | 3450 | 3690 | 4460 | 7630 | 100x70 | 4+0 | 1630 | 2150 | 2320 | 2750 | 2870 | 3260 | 3520 | 3680 | 7080 | Дополнительные услуги. | Формат /тираж | | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 4000 шт. | 5000 шт. | 6000 шт. | 8000 шт. | 10000 шт. | 20000 шт. | 1 фальц
+ 1 день к печати | | 920 | 1130 | 1350 | 1550 | 1760 | 1930 | 2265 | 2600 | 3450 | 2 фальца
+ 1 день к печати | | 1130 | 1340 | 1760 | 1970 | 2180 | 2520 | 3200 | 3860 | 6380 | 1 биговка
+ 1 фальцовка** | | 2085 | 3430 | 4885 | 5065 | 5596 | 6560 | 7720 | 9680 | 13850 | 2 биговки
+ 2 фальцовки** | | 8935 | 5335 | 7770 | 7980 | 8620 | 10150 | 12210 | 15550 | 18950 | Сверление,
за второе К2* | | 1320 | 1645 | 1970 | 2300 | 2630 | 2950 | 3600 | 4260 | 7060 | Скругление
углов | | 710 | 907 | 1109 | 1915 | 1520 | 1720 | 2125 | 2530 | 4560 | Перфорация (1 линия),
минимальный
формат А5* | | 985 | 1315 | 1720 | 2125 | 2530 | 2940 | 3750 | 4560 | 8620 |
|

|